Ledelse og styre
I Telemark Sparebank tas beslutningene lokalt, av folk som kjenner fylket. Her kan du bli kjent med dem som leder banken.
Ledergruppen har ansvar for den daglige driften. Styret og generalforsamlingen sørger for at banken drives trygt og i tråd med formålet vårt: å bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnene i Telemark.
Ledergruppen
Styret i Telemark Sparebank
Styrets sammensetning:
Styret består av totalt 8 medlemmer, hvor 6 medlemmer velges av generalforsamlingen, og 2 medlemmer velges blant de ansatte.
Medlemmer til styret velges for 2 år.
Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år.
| Verv | Navn | Periode |
|---|---|---|
| Styreleder | Sveinung Sauar | 2026 – 2027 |
| Nestleder | Arne Lunde | 2026 – 2027 |
| Styremedlem | Jan Gunnar Tors | 2026 – 2027 |
| Styremedlem | Anne Britt Kåsa | 2026 – 2027 |
| Styremedlem | Iselin Børsheim Stundal | 2026 – 2027 |
| Styremedlem | Magnhild Agerup-Faxvaag | 2026 – 2027 |
| Styremedlem ansattes representant | Andreas E. Bjørndalen | 2026 – 2027 |
| Styremedlem ansattes representant | Gro Bente Rønningen | 2026 – 2027 |
Representantskapet i Telemark Sparebank
Ordinære medlemmer av representantskapet
| Navn | Valgkrets / Tilhørigheg | Periode |
|---|---|---|
| Tor Peder Lohne | Innskytervalgt Drangedal | 2026 – 2029 |
| Lise Marita Moen | Innskytervalgt Drangedal | 2026 – 2029 |
| Hilde Holte Gare | Innskytervalgt Drangedal | 2026 – 2029 |
| Jørund Verpe | Innskytervalgt Bø | 2026 – 2029 |
| Evy Beate Stykket | Innskytervalgt Bø | 2026 – 2029 |
| Knut Inge Brekke Skoland | Innskytervalgt Seljord | 2026 – 2029 |
| Aud Foldal | Innskytervalgt Seljord | 2026 – 2029 |
| Kai Tore Austad | Sparebankstiftelsen Drangedal | 2026 – 2029 |
| Gøril Holte | Sparebankstiftelsen Drangedal | 2026 – 2029 |
| Hans Bakke | Sparebankstiftinga Bø | 2026 – 2029 |
| Trude Lindgren | Sparebankstiftinga Bø | 2026 – 2029 |
| Solveig Sundø Abrahamsen | Sparebankstiftinga Seljord | 2026 – 2029 |
| Olav Moen | Sparebankstiftinga Seljord | 2026 – 2029 |
| Stina Anlaug Sætre | Egenkapitalbeviseier øvrig | 2026 – 2029 |
| Asbjørn Vaa | Egenkapitalbeviseier øvrig | 2026 – 2029 |
| Oda Strandkås Moen | Ansatte | 2026 – 2029 |
| Jan Smukkestad | Ansatte | 2026 – 2029 |
| Johanne Haugholt | Ansatte | 2026 – 2029 |
| Irene Særsland | Ansatte | 2026 – 2029 |
| Live Strand | Ansatte | 2026 – 2029 |
Varamedlemmer
| Navn | Valgkrets / Tilhørighet | Periode |
|---|---|---|
| Ragnvald Fuglestveit | Innskytervalgt Drangedal | 2026 – 2029 |
| Gunhild Grav | Innskytervalgt Bø | 2026 – 2029 |
| Edvard Mæland | Innskytervalgt Seljord | 2026 – 2029 |
| Jens Arnfinn Brødsjømoen | Sparebankstiftelsen Drangedal | 2026 – 2029 |
| Sverre Jacobsen | Sparebankstiftinga Bø | 2026 – 2029 |
| Anette Groven | Sparebankstiftinga Seljord | 2026 – 2029 |
| Ann Kristin Kåsi | Ansatte | 2026 – 2029 |
| Kjetil Midtbø | Ansatte | 2026 – 2029 |
Valgkomite i Telemark Sparebank
Valgkomite
| Navn | Valgt fra | Periode |
|---|---|---|
| Tor Peder Lone | Kundevalgte Drangedal | 2026 – 2027 |
| Knut Inge Brekke Skoland | Kundevalgte Seljord | 2026 – 2027 |
| Stina Anlaug Sætre | Representant Sparebankstiftelsen Drangedal | 2026 – 2027 |
| Trude Lindgren | Representant Sparebankstiftinga Bø | 2026 – 2027 |
| Oda Strandkås Moen | Ansattes representant | 2026 – 2027 |
| Irene Særsland | Ansattes representant | 2026 – 2027 |
Ønsker du å bidra i bankens styrende organer?
Er du kunde hos oss? Da har du en unik mulighet til å bidra i bankens styrende organer. Meld gjerne din egen interesse, eller gi oss et tips dersom du kjenne noen som kan være gode kandidater.