Gavemidler
Før sammenslåingen hadde både Sparebanken DIN og Drangedal Sparebank midler til overs, som de ga tilbake til lokalsamfunnene sine. Her ser du hvilke saker som fikk gaver fra bankene som nå heter Telemark Sparebank.
Disse fikk gaver før sammenslåingen
Fra Sparebanken DIN Telemark
| Lag / Forening | Tildelt sum | Kategori | Formål |
|---|---|---|---|
| Blekkulfklubben | 5 000 | Friluftsliv | Blekkulfmateriell gratis til barnehager |
| Bø Dansarring | 10 000 | Kultur | Helgekurs-, kurslokale, innstruktører og spelemenn, annonsering |
| Orgelklubben i Bø | 10 000 | Kultur | Egne orgelsko til pedalsett på kirkeorgel |
| Nes frilynte Ungdomslag | 10 000 | Kultur | Vedlikehald og kjøp nye instrumenter og musikkanlegg |
| Midt-Telemark Brigdeklubb | 10 000 | Idrett | Oppgradering spillemateriell |
| Bø Kyrkjekor | 12 000 | Kultur | Arkivskap til notearkiv |
| Daniel Næss (Skarphedin volleyball) | 12 500 | Idrett | Innkjøp volleyballer og baggar |
| Gvarv Turlag | 13 000 | Friluftsliv | Nye beslag til Kraftlaghytten (tømmerkoie) |
| Norsjø Padleklubb | 15 000 | Friluftsliv | Kompetanseheving instruktører |
| Akantus | 15 000 | Kultur | Konsertar utgifter |
| Korskulen i Bø | 15 000 | Kultur | Brosjyre/reklamemateriell, leiker og fornying pedagogisk instument |
| Kristin Fossland (Midt-Telemark Kommune) | 20 000 | Kultur | Foredragsholder på verdensdagen for psykisk helse |
| Sauherad og Nes pensjonistlag | 20 000 | Kultur | Undervisning og læremateriell- «Vår digitale hverdag» |
| Gulltrimmen v/Midt-Telemark Kommune | 20 000 | Friluftsliv | Gulltrimmen-> App. Til dekning av lisens, markedsføring og premier |
| Bø kino / Midt-Telemark kommune | 20 000 | Kultur | Minifestival- honorer og reisekostnader for innledere//foredragsholdere, dekning skolekino |
| Lifjell Snowboardklubb | 20 000 | Idrett | Innkjøp av rails til snowbordbakken på Lifjell |
| Sauherad Idrettslag | 20 000 | Idrett | Oppvarmet uteboks til hjertestarter |
| Gla`dansen Bø/Gvarv | 20 000 | Idrett | Dansekvelder- honorar musikere |
| Nes Nasjonale Dansarring | 20 000 | Kultur | Aktiviteter og dans for rekrutering barn og unge |
| Bø Turlag | 20 000 | Friluftsliv | Fagdag |
| Bø Bygdekvinnelag | 20 000 | Kultur | Vevutstyr og varmepumpe på speiderhuset |
| Dysleksi Øvre Telemark | 20 000 | Oppvekstmiljø | Aktiviterter, foredrag og kurs for barn og unge |
| Stiftelsen Studentkroa i Bø (Kroa i Bø) | 20 000 | Kultur | «Solsikkemerket» for personer med nedsatt funksjonsevne |
| Telemark mållag | 20 000 | Kultur | Norsk barneblad til Midt-Telemark kommune |
| Hetterud Vel | 25 000 | Oppvekstmiljø | Oppgradering av lekeplass |
| Norsjø Kammermusikkfest 2026 | 25 000 | Kultur | Arrangementutgifter Norsjø Kammermusikkfest |
| Skarphedin Håndball | 25 000 | Idrett | Håndballskole i høstferien |
| Høllèn I.L. | 25 000 | Idrett | Utstyr til arrangement på Lifjell |
| Sørnorsk folkemusikksenter | 30 000 | Kultur | Opplæring ungdom innan folkemusikk og- dansetradisjoner |
| Bø janitsjar | 30 000 | Kultur | Innkjøp av fløyte, flisar og rekvisita |
| Sett-Ungdom | 30 000 | Oppvekstmiljø | Utstyr til ungdomsklubben på Bø bedehus |
| Oterholt Helselag | 30 000 | Kultur | Sommerfest for beboerer på sykehjemmet |
| Demenskoret Midt-Telemark | 30 000 | Kultur | Arrangementutgifter og servering ved øvelser |
| BirdLife Indre Telemark | 30 000 | Friluftsliv | Utstyr til fugletitting og arrangement for studenter |
| Midt-Telemark NFU | 30 000 | Kultur | Sommersamling for medlemmer og ledsagere |
| Gvarv Vel | 30 000 | Kultur | Benker, blomster til pynting på Gvarv |
| Friskis & Svettis Bø | 30 000 | Idrett | Oppgradere treningsutstyr |
| Skarphedin IL- langrenn | 32 000 | Idrett | Varmepumpe på skianlegg Nordbøåsen |
| Stiftinga Bø Prestegard | 35 000 | Kultur | Krypgrunnsavfukter Bø prestegard |
| Telemarkfestivalen | 40 000 | Kultur | Torgfestival under Telemarkfestivalen |
| Bø Lyd & Scene | 40 000 | Kultur | innkjøp sceneelementer |
| Bø Skulemusikk | 40 000 | Kultur | Sommerutstyr til utenlandstur |
| Skarphedin håndball | 40 000 | Idrett | Oppmerking baner, innkjøp 50 skumgummiballer og minihåndallmål |
| Midt-Telemark Storband | 40 000 | Kultur | Arrangering låter for storband, studio- og medieopptak mm |
| Skarphedin IL | 40 000 | Idrett | Oppgradering og videreutvikling beachhåndballbanen |
| Ung Fritid Midt-Telemark | 40 000 | Oppvekstmiljø | «Fadderuke» for ungdomsskole |
| Bø Sang Ensemble | 40 000 | Kultur | Oppstartspakke nytt kor |
| Nordagutu Vel | 50 000 | Kultur | Kjøp av laserprosjektor og elektrisk lerret til storsalen |
| Bø Bakgård AS | 50 000 | Kultur | Utbedring av lokale |
| Oterholt Grendelag | 50 000 | Kultur | Badstu på hengebrua |
| Bø Sokneråd | 50 000 | Kultur | Nye sitteputer til benker Bø Kyrkje |
| Faltin og Valen grendelag | 50 000 | Oppvekstmiljø | Oppgradering/oppussing gang og inngangsparti grendehus |
| FAU Bø skule, arbeidsgruppe kompetanse og kvalitet | 52 000 | Oppvekstmiljø | Sykkelopplæring og bokprosjekt |
| Midt-Telemark sopp og nyttevekstforening | 55 000 | Friluftsliv | Innkjøp skaphenger til lagring av utstyr til bruk v soppkontroll |
| Sommarlandfestivalen | 55 000 | Kultur | Innkjøp ny digital festivalportal |
| Hallovenn Bø | 60 000 | Kultur | Innkjøp av materiell og aktivitetsutstyr, markedsføring |
| Foreldrearbeidsutvalget (FAU) ved Bø ungdomsskule | 60 000 | Oppvekstmiljø | Verdensarv Rjukan |
| Eikjabygda Vel | 100 000 | Oppvekstmiljø | Oppgradering av grendehus- maling hovedsal og fellesarealer samt inventar |
| Bø frilynde ungdomslag | 100 000 | Oppvekstmiljø | Oppgradere sceneområde |
| Sauherad Skytterlag | 100 000 | Idrett | Elektronisk skivesystem og gulvoppgradering |
| Øvre Bø Ungdomslag | 100 000 | Oppvekstmiljø | Nytt kjøkken grendehus |
| Bø jazzklubb | 100 000 | Kultur | Lydanlegg, lysanlegg, akustiske tiltakt og lys ved inng.dør |
| Skarphedin IL- Fotballgruppa | 125 000 | Idrett | Oppgradering fellesområde og toaletter Sanvoll klubbhus |
| Skarphedin- IL Fotballgruppa | 150 000 | Idrett | Innkjøp treningsapparater til SandvollKlubbhus |
| Bø juniorspelemannslag | 150 000 | Kultur | Landskappleiken 2028 |
| Foreldrearbeidsutvalget for Bø ungdomsskule, FAU | 150 000 | Oppvekstmiljø | Totalrenovering ballbinge |
| Folkestadgrenda Vel | 150 000 | Oppvekstmiljø | Nærmiljøanlegg |
| Gullbring Kulturanlegg AS | 3 000 000 | Kultur | Bygge nytt bibliotek i Gullbring kulturhus |
Blir det en ny gaveutdeling?
Om og når det blir en ny gaveutdeling, er ikke avklart ennå. Følg med på denne siden, så holder vi deg oppdatert.
Gavemidler fra banken gis til et bestemt tiltak. Til gjengjeld ønsker vi å være synlige der pengene gjør nytte, for eksempel med et skilt, et banner, logoen vår eller omtale.
Vi gir fortsatt tilbake
Selv om det ikke er avklart om det blir en ny gaveutdeling, gir vi fortsatt tilbake til lokalsamfunnene i Telemark. Det gjør vi gjennom sponsorater og samarbeid med lag, foreninger og organisasjoner, og gjennom de tre sparebankstiftelsene som eier banken.
Ofte stilte spørsmål
Hva er forskjellen på sponsorat og gavemidler?
Et sponsorat er et gjensidig samarbeid med Telemark Sparebank over tid, der vi skaper inkluderende synlighet og fremsnakker hverandre.
Gavemidler fra banken er støtte til et bestemt tiltak, der vi til gjengjeld blir synlige, for eksempel med skilt, banner, logo eller omtale.
Deler Telemark Sparebank ut gavemidler i år?
Per oktober 2026 har Telemark Sparebank ikke bestemt om banken deler ut gavemidler i år.
Hvor kan lag og foreninger i Telemark søke om gavemidler nå?
Lag og foreninger kan søke støtte hos sparebankstiftelsene som eier banken:
- Sparebankstiftinga Bø
- Sparebankstiftinga Seljord
- Sparebankstiftelsen Drangedal
Hvilken stiftelse dere søker til, avhenger av hvor laget holder til.